Description
| Côté en mm | Poids kg/m |
| 6 | 0,28 |
| 8 | 0,5 |
| 10 | 0,78 |
| 12 | 1,13 |
| 14 | 1,54 |
| 15 | 1,77 |
| 16 | 2,01 |
| 18 | 2,54 |
| 20 | 3,14 |
| 22 | 3,8 |
| 25 | 4,91 |
| 30 | 7,07 |
| 35 | 9,62 |
| 40 Double dressage | 12,6 |
| 45 Double dressage | 15,9 |
| 50 Double dressage | 19,6 |
| 60 | 28,3 |
| 70 | 38,5 |
| 80 | 50,2 |
Tolérances sur longueur
- Pour des longueurs standards de 6 ou 12 mètres, la tolérance usuelle est -0 + 200 mm.
- Des tolérances réduites sont possibles sur demande.




