Description
DOMINO en hêtre D 5×30/1800 BU 493296 Festool
Assemblage précis, stable et polyvalent : c’est tout simplement DOMINO.
Avantages et bénéfices
- Précis : un principe de fraisage pendulaire unique pour un travail précis et fluide
- Rapide et facile : des broches de butée intégrées pour positionner parfaitement les tenons de manière répétée
- Solide : des fixations solides et anti-rotation grâce à la forme unique des DOMINO
- Polyvalent : les tenons DOMINO se déclinent en plusieurs tailles, de 4 x 20 mm à 10 x 50 mm, et en deux types de bois pour l’intérieur comme l’extérieur
- Ajusté : des profondeurs de fraisage parfaitement ajustées aux longueurs des tenons
- Flexibilité : les connecteurs de caissons et de meubles DOMINO permettent de créer des meubles solides et faciles à démonter
- Système : les accessoires sont faits pour tout le système DOMINO
Principales utilisations
- Assemblages de cadres et de structures en bois massif
- Assemblages de plaques dans différents matériaux de plaques
- Des connexions qui ne se dévissent pas, même avec de petits diamètres
- Construction d’assemblages solides en onglet
- Assemblages d’angle faciles avec les connecteurs DOMINO
- Raccordement de pièces fines à partir de 12 mm
- Assemblage de profilés ronds avec la butée pour bois rond
Livraison standard
fraise DOMINO D5, Extension de butée, butée pour lame, butée transversale, clé à fourche OC 8, câble secteur plug it (4 m), Systainer SYS3 M 187
Données techniques
| Puissance absorbée | 420 W |
| Régime à vide | 25 500 min¹ |
| Butée de profondeur pour réglage du fraisage | 12, 15, 20, 25, 28 mm |
| Profondeur de fraisage max. | 28,00 mm |
| Diamètre de la fraise à rainurer DOMINO | 4, 5, 6, 8, 10 mm |
| Réglage en hauteur de la fraise | 5 – 30 mm |
| Fraisage selon guide | 0 – 90 ° |
| Ø raccord d’aspiration | 27 mm |
| Longueur de câble | 4,00 m |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Poids du produit sans accessoires | 3,60 kg |
| Poids de transport incluant les accessoires | 6,5 kg |
| Fraiseuses: Incertitude (vibration) | K 1,50 m/s² |
| Fraiseuses: Incertitude (bruit) | K 1,50 dB |
| Fraiseuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah | 2,50 m/s² |
| Fraiseuses: Série de normes | EN 60 745-2-19 |
| Fraiseuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA | 85,00 dB(A) |
| Fraiseuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A | LWA 96,00 dB(A) |
Garantie all-inclusive
Service all-inclusive – Garantie Totale de 36 mois
Pensez à enregistrer votre machine sur le site Festool ou l’application MyFestool dès sa réception – Plus d’informations.
Liste des références Accessoires/Consommables compatibles (Slider en bas de tableau ou recherchez la référence)
Aperçu rapide : 11 accessoires et 40 consommables compatibles.
| Type | Réf. Festool | Désignation |
|---|---|---|
| Accessoire | 493487 | Butée pour bois de bout LA-DF 500/700 |
| Accessoire | 494847 | Butée pour bois rond RA DF 500/700 |
| Accessoire | 498590 | Butée de report QA-DF 500/700 |
| Accessoire | 495666 | Extension de butée ZA-DF 500/700 |
| Accessoire | 576796 | Systainer³ SORT-SYS3 M 137 DOMINO |
| Accessoire | 576793 | Systainer³ SORT-SYS3 M 187 DOMINO |
| Accessoire | 203914 | Câble plug it H05 RN-F-4 |
| Accessoire | 203935 | Câble plug it H05 RN-F4/3 |
| Accessoire | 203899 | Câble plug it H05 RN-F-5,5 |
| Accessoire | 203920 | Câble plug it H05 RN-F-7,5 |
| Accessoire | 203937 | Câble plug it H05 RN-F-10 |
| Consommable | 576794 | Assortiment de DOMINO en hêtre DS 4/5/6/8/10 1060 BU |
| Consommable | 495661 | DOMINO en hêtre D 4×20/450 BU |
| Consommable | 494938 | DOMINO en hêtre D 5×30/300 BU |
| Consommable | 493296 | DOMINO en hêtre D 5×30/1800 BU |
| Consommable | 494939 | DOMINO en hêtre D 6×40/190 BU |
| Consommable | 493297 | DOMINO en hêtre D 6×40/1140 BU |
| Consommable | 494940 | DOMINO en hêtre D 8×40/130 BU |
| Consommable | 493298 | DOMINO en hêtre D 8×40/780 BU |
| Consommable | 494941 | DOMINO en hêtre D 8×50/100 BU |
| Consommable | 493299 | DOMINO en hêtre D 8×50/600 BU |
| Consommable | 494942 | DOMINO en hêtre D 10×50/85 BU |
| Consommable | 493300 | DOMINO en hêtre D 10×50/510 BU |
| Consommable | 494869 | DOMINO en sipo D 5×30/300 MAU |
| Consommable | 494859 | DOMINO en sipo D 5×30/900 MAU |
| Consommable | 494870 | DOMINO en sipo D 6×40/190 MAU |
| Consommable | 494860 | DOMINO en sipo D 6×40/570 MAU |
| Consommable | 494871 | DOMINO en sipo D 8×40/130 MAU |
| Consommable | 494861 | DOMINO en sipo D 8×40/390 MAU |
| Consommable | 494872 | DOMINO en sipo D 8×50/100 MAU |
| Consommable | 494862 | DOMINO en sipo D 8×50/300 MAU |
| Consommable | 494873 | DOMINO en sipo D 10×50/85 MAU |
| Consommable | 494863 | DOMINO en sipo D 10×50/255 MAU |
| Consommable | 498686 | Tige DOMINO en hêtre D 8×750/36 BU |
| Consommable | 498687 | Tige DOMINO en hêtre D 10×750/28 BU |
| Consommable | 498690 | Tenon DOMINO en sipo D 8×750/36 MAU |
| Consommable | 498691 | Tenon DOMINO en sipo D 10×750/28 MAU |
| Consommable | 576797 | Système d’assemblage DOMINO KV-SYS D8 |
| Consommable | 203169 | Set d’assemblage pour panneaux MSV-LR32 D8/25 |
| Consommable | 203171 | Cache de protection KV-AK D15 brn/50 |
| Consommable | 203172 | Cache de protection KV-AK D15 slr/50 |
| Consommable | 203173 | Cache de protection KV-AK D15 wht/50 |
| Consommable | 203174 | Cache de protection KV-AK D15 gr/50 |
| Consommable | 203164 |




