Description
Coffret MAKPAC 2 821550-0 Makita
Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion DLX2276J
DJV182+DBO180 ( produits seuls)
Ensemble ponceuse excentrique et scie sauteuse sans fil. 3 paires de lame type B-10, BR-13, B-22. Lames disponibles sous les références respective : A-85628 (qté 5), A-85793 (qté 5), A-85737 (qté 5). Ensembles des machines DBO180Z Ponceuse excentrique LXT® DJV182Z Scie sauteuse LXT®
Données techniques
| Énergie | 18 V |
|---|---|
| Tension LXT | Oui |
| Composant batterie | Li-ion |
| DBO180Z | Oui |
| Rotation par minute | 7000 – 11000 min¹ |
| Diamètre du disque de ponçage | 125 mm |
| Diamètre de rotation de ponçage | 2,8 mm |
| Niveau de pression acoustique (LPA) | 77 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Poids de l’outil avec batterie | 1,4 – 1,7 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 175 x 123 x 153 mm |
| Coups par minute (SPM) | 14000 – 22000 min¹ |
| Diamètre du patin de ponçage | 123 mm |
| Niveau de vibration, ponçage plaque métalique | 2,5 m/s² |
| Facteur k de vibration, ponçage plaque métalique | 1,5 m/s² |
| Diamètre Ø interne / externe | 25/31 mm |
| DJV182Z | Oui |
| BL Motor | Oui |
| Frein électronique | 800 – 3500 min¹ |
| Longueur de course | 26 mm |
| Capacité max. de coupe en bois (90 °) | 135 mm |
| Capacité de coupe en acier (90 °) max. | 10 mm |
| Capacité aluminium | 20 mm |
| Action rotative | Oui |
| Plage de biseau (à gauche) | 0 – 45 º |
| Plage de biseau (à droite) max. | 23 / 28 mm |
| Niveau de puissance sonore (LWA) | 97 dB(A) |
| 89 dB(A) | Oui |
| Niveau de vibration, découpe panneaux | 7,0 m/s² |
| Niveau de vibration, découpe de tôle | 3,5 m/s² |
| Facteur k de vibration, découpe de tôle | 266 x 77 x 208 mm |
| 2,4 – 2,7 kg | Oui |




