Description
Pince de serrage SZ-D 6/OF 1010 488760 Festool
Polyvalence sans fil avec les affleureuses.
Avantages et bénéfices
- Diversité d’applications accrue : Table de fraisage interchangeable sans outil
- Réglage : réglage facile et précis de la profondeur de fraisage à 1/10 mm près
- Universel : utilisation de toutes les fraises standards (jusqu’32 mm de diamètre) grâce à la pince de serrage de 8 mm
- Semelle en feutre : évite d’endommager la pièce, les frottements et résiste bien aux rayures
- Grand Support : Table d’appui de 130 mm pour un fraisage super précis
- Changement de fraise : simple et rapide avec le blocage de la broche
- Pratique : design épuré, poids léger et équilibre optimal
- Aspiration optimale : directement intégrée à la table de fraisage
- Pratique : démarrage automatique de l’aspirateur avec la batterie Bluetooth®
- Régulation de la vitesse : ajustable à la demande. Réduit les marques de brûlure
- Robuste : avec un moteur EC-TEC silencieux et sans charbons
- Durée de vie prolongée : contrôle de la température du moteur
- Mobile : Assise confortable sans fil
- Robuste : Butée latérale en alu pour plier et profiter (accessoires au choix)
Principales utilisations
- Fraisage de bois massif, couvre-chants en acrylique et en PVC
- Chanfreinage, arrondissement et profilage des bords
- Rainures et feuillures avec butée latérale (accessoires)
Livraison standard
pince de serrage Ø 8 mm, clé à fourche OC 19, Systainer SYS3 M 187
Données techniques
| Tension de la batterie (tension nominale) | 18,00 V |
| Régime à vide | 10 000 – 25 000 min¹ |
| Ø pince de serrage | 6,00 – 8,00 mm |
| Hub de fraise (réglage fin) | 14,00 mm |
| Ø de fraise max. | 32,00 mm |
| Ø raccord d’aspiration | 27 mm |
| Poids du produit sans accessoires | 1,70 kg |
| Poids de transport incluant les accessoires | 4,0 kg |
| Type d’alimentation | Batterie |
| Fraiseuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah | 2,50 m/s² |
| Fraiseuses: Série de normes | EN 62 841-2-17 |
| Fraiseuses: Incertitude (bruit) | K 3,00 dB |
| Fraiseuses: Incertitude (vibration) | K 1,50 m/s² |
| Fraiseuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA | 82,00 dB(A) |
| Fraiseuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A | LWA 90,00 dB(A) |
Garantie all-inclusive
Service all-inclusive – Garantie Totale de 36 mois
Pensez à enregistrer votre machine sur le site Festool ou l’application MyFestool dès sa réception – Plus d’informations.
Liste des références Accessoires/Consommables compatibles (Slider en bas de tableau ou recherchez la référence)
Aperçu rapide : 23 accessoires et 25 consommables compatibles.
| Type | Réf. Festool | Désignation |
|---|---|---|
| Accessoire | 578375 | Kit d’accessoires ZS-MFK 700 |
| Accessoire | 578054 | Butée latérale SA-OF 1010/MFK |
| Accessoire | 491427 | Table de fraisage FT 0° |
| Accessoire | 495165 | Table de fraisage FT-MFK 700 1,5° Set |
| Accessoire | 499803 | Broche porte-outil S8 1,5-5 KL16 |
| Accessoire | 499804 | Broche porte-outil S8 1,5-5 KL28 |
| Accessoire | 499805 | Broche porte-outil S8 1,5-5 D14 |
| Accessoire | 205034 | Batterie haute puissance BP 18 Li 4,0 HPC-ASI |
| Accessoire | 577323 | Batterie haute puissance BP 18 Li 8,0 HP-ASI |
| Accessoire | 201135 | Chargeur rapide TCL 6 |
| Accessoire | 577017 | Chargeur rapide TCL 6 DUO |
| Accessoire | 576953 | Chargeur rapide SCA 16 |
| Accessoire | 578519 | Batterie haute puissance BP 18 Li 5,0 HP-ASI |
| Accessoire | 578892 | Set Énergie 18V 2xTBX8/SCA16 |
| Accessoire | 578746 | Batterie « Tabless » BP 18 TBX 8 ASI |
| Accessoire | 578489 | Chargeur rapide SYS-MC 6/4 |
| Accessoire | 578819 | Set Énergie SYS 18V 2xTBX4/TCL6DUO |
| Accessoire | 578823 | Set Énergie SYS 18V 4xTBX4/TCL6DUO |
| Accessoire | 578731 | Set Énergie 18V 2xTBX4/TCL6 |
| Accessoire | 578736 | Set Énergie 18V 2xHP5,0/TCL6 |
| Accessoire | 578679 | Set Énergie SYS 18V 2xHP5,0/TCL6DUO |
| Accessoire | 578681 | Set Énergie SYS 18V 4xHP5,0/TCL6DUO |
| Accessoire | 578745 | Batterie « Tabless » BP 18 TBX 4 C-ASI |
| Consommable | 491009 | Fraise à moulurer HW S8 D16,7/R2 KL |
| Consommable | 491010 | Fraise à moulurer HW S8 D19,1/R3 KL |
| Consommable | 491011 | Fraise à moulurer HW S8 D20,7/R4 KL |
| Consommable | 491012 | Fraise à moulurer HW S8 D22,7/R5 KL |
| Consommable | 491013 | Fraise à moulurer HW S8 D25,5/R6,35 KL |
| Consommable | 491014 | Fraise à moulurer HW S8 D28,7/R8 KL |
| Consommable | 491015 | Fraise à moulurer HW S8 D31,7/R9,5 KL |
| Consommable | 491666 | Fraise à affleurer HW D 19/16 S8 OFK 700 |
| Consommable | 488760 | Pince de serrage SZ-D 6/OF 1010 |
| Consommable | 488761 | Pince de serrage SZ-D 6,35/OF 1010 |
| Consommable | 488755 | Pince de serrage SZ-D 8/OF 1010 |
| Consommable | 491022 | Fraises à feuillurer HW S8 D31,7/NL 12,7 |
| Consommable | 491026 | Fraise à chanfreiner/affleurer HW S8 D24/0° +45° |
| Consommable | 491082 | Fraise à affleurer à plaquettes réversibles HW S8 D19/20WM Z2 |
| Consommable | 499797 | Fraise à moulurer S8 HW R3 D22-KL OFK |
| Consommable | 499798 | Fraise à moulurer S8 HW R2 D20-KL OFK |
| Consommable | 499799 | Fraise à chanfreiner S8 HW 45° D26-KL OFK |
| Consommable | 499800 | Fraise à chanfreiner S8 HW 30° D25-KL OFK |
| Consommable | 499806 | Fraise à affleurer à plaquettes réversibles S8 HW D19 12×12 KL OFK |
| Consommable | 499807 | Fraise à chanfreiner à plaquettes réversibles S8 HW 45° D27 12×12 KL |
| Consommable | 499808 | Fraise à moulurer à plaquettes réversibles S8 HW R3 D28 KL12,7 MFK |
| Consommable | 499809 |




