Description
Tolérances sur longueur :
- Pour des longueurs standards de 6 ou 12 mètres, la tolérance usuelle est -0 + 200m.
- Des tolérances réduites sont possibles sur demande.
Epaisseurs en mm et poids au mètre
| Epaisseur en mm | |||||||||||||
| Largeur en mm |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Poids Kg/ml | |||||||||||||
| 10 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | ||||||||||
| 12 | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | |||||||||
| 14 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,88 | 1,10 | |||||||
| 16 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 1,01 | ||||||||
| 18 | 0,42 | 0,56 | 0,71 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | |||||||
| 20 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,36 | |||||
| 25 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,94 | |||||
| 30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 | 4,71 | ||||
| 35 | 0,82 | 1,10 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,12 | 5,50 | ||||
| 40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | ||
| 45 | 1,04 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,30 | 7,07 | 8,83 | 10,60 | ||
| 50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 | |||||
| 60 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 | 9,42 | ||||
| 70 | 1,64 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,60 | 8,24 | 11,00 | 13,74 | 16,50 | ||
| 80 | 1,90 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 25,10 | 31,40 |
| 90 | 2,82 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 10,60 | 14,13 | 17,70 | 21,20 | 28,26 | 35,30 | |
| 100 | 2,35 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,80 | 15,70 | 19,63 | 23,55 | 31,40 | 39,25 |
| 110 | 4,32 | 5,18 | 6,91 | 8,64 | 10,36 | 13,00 | 17,30 | 25,90 | |||||
| 120 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 14,13 | 18,84 | 23,55 | 28,28 | 37,68 | 47,10 | |
| 130 | 6,12 | 8,16 | 10,20 | 12,25 | 15,30 | 20,40 | 30,60 | 40,80 | |||||
| 140 | 5,50 | 6,60 | 8,79 | 10,99 | 13,20 | 16,50 | 21,98 | 27,47 | 32,97 | 43,96 | |||
| 150 | 5,89 | 7,07 | 9,42 | 11,78 | 14,13 | 17,66 | 23,55 | 29,43 | 35,32 | 47,10 | 58,87 |




