Description
du produit
Perceuse à percussion GSB 21-2 RCT, La plus puissante de sa catégorie avec électronique constante et contrôle du couple pour les applications les plus difficiles, Moteur Bosch haute performance (1300 W) à couple élevé pour les applications les plus exigeantes avec de grands diamètres (perçage, travail avec forets creux et trous de scie), vissage et mélange, Electronique constante pour un travail plus confortable : maintient une vitesse constante même sous charge, Torque-Control pour une haute précision : présélection du couple pour un vissage uniforme des vis, Mandrin à serrage rapide mono-douille avec fonction Auto-Lock pour un changement rapide d’outil d’une seule main, Nouvelle poignée de sécurité avec fixation innovante et insert d’amortissement en caoutchouc souple pour un maintien plus sûr de l’outil, Embrayage de sécurité mécanique « Anti-Rotation » pour une sécurité de travail élevée même dans les utilisations les plus exigeantes , Couvercle de boîte de vitesses en métal robuste pour une longue durée de vie, Plateau tournant avec carbones pour la même puissance en fonctionnement à gauche et à droite, Insert amortisseur en caoutchouc souple de la poignée principale pour un maintien sûr, Sortie sphérique du câble secteur pour un grand rayon de portée action de l’outil et comme protection contre la rupture de câble, Col de broche O 43 mm (norme européenne) – utilisable dans un support de perceuse, Poignée supplémentaire (2 602 025 193), Mallette (2 605 438 524), Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010), mandrin à serrage rapide 13 mm (2 608 572 150)
Contenu de la livraison
- Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010)
- Poignée supplémentaire ( 2 602 025 193)
- Bagage à main (2 605 438 524)
- Mandrin à serrage rapide 13 mm (2 608 572 150)
| Type doutilfiltre | Elektrické |
| Contenu de lemballage | Mallette |
| Poids (kg) | 2,9 |
| Nombre maximal de percussions (min) | 51000 |
| Percussion | Ne |
| Couple de serrage maximal (Nm) | 43 |
| Typ vrtačky_F | Ruční |
| Vlastnosti vrtačky_F | Ergonomické držadlo, Regulace otáček |
| Země původu | EU |
| Emballage | Kufr |
| Emballage (L/L/H) | 0x0x0 |
| Fréquence des cognements au ralenti, 1er étage, faire | 15300 |
| Fréquence de cognement au ralenti, 2ème étage | 51000 |
| Poids sans câble | 2.9 |
| Vitesse nominale, 1er étage, jusqu’à | 3000,9 |
| Vitesse nominale, 2ème étage | 3000 |
| Couple nominal, 1er étage | 7.8 |
| Couple nominal, 2ème étage | 2.6 |
| Puissance nominale | 1300 |
| Couple nominal | 7,8 / 2,6 |
| Couple (joint à vis souple), 1ère étape | 43 |
| Couple (raccord à vis souple), 2ème étage | 20.5 |
| Couple, max., 1er étage | 43 |
| Couple, max., 2ème étage | 20,5 |
| Max. couple | 43,0 / 20,5 |
| Max. diamètre de perçage dans la maçonnerie | 16 |
| Tours maximum par minute | 3000 |
| Nombre de robinets | 0 – 15300 / 51000 |
| Diamètre de perçage, béton, faire | 22 |
| Diamètre de perçage, béton, à partir de | 13 |
| Diamètre d’alésage, bois, faire | 40 |
| Diamètre d’alésage, bois, à partir de | 25 |
| Diamètre d’alésage, acier, do | 16 |
| Diamètre d’alésage, acier, à partir de | 10 |
| Frappe | oui |
| Consommation électrique (W) | 1300 |
| Mandrin | Auto-serrant |
| Plage de serrage | 1,5 – 13 |
| Plage de serrage, jusqu’à | 0,0,13,13 |
| Plage de serrage, de | 0,0,1,5,1,5 |
| Couple de serrage (raccord à vis souple) | 43,0 / 20,5 |
| Vitesse de ralenti | 0 – 900 / 3000,900 – 3000 |
| Fabricant | BOSCH |
| Puissance de sortie | 695 |
| Filetage de connexion de la broche de perçage | 1/2″20 UNF |




